Schwarzinger Rainer

[ < ] [ globale Übersicht ] [ Kapitelübersicht ] [ Stichwortsuche ] [ > ]


Freigabemitteilung 20.12.96

Folgende Einschraenkungen sind bekannt:

Filename		Grosze		Links	TEX	Anm.

f04.htm         	     13885	
f04_0100.htm    	      4005	ok	ok	Ref (8.10), R hoch n
f04_0101.htm    	      1343	ok	ok	
f04_0102.htm    	      3174	ok	ok	Ref (8.11)
f04_0103.htm    	      2132	ok	ok	R, C
f04_0104.htm    	      2129	ok	ok
f04_02.htm      	      1488	ok	ok	R hoch n, Ref(1.12, 1.13)
f04_03.htm      	      2332	ok	ok	Ref(1.12)
f04_04.htm      	      1939	ok	ok
f04_05.htm      	       646	ok	ok
f04_06.htm      	      8516	ok	ok	(eps)
					-> ../autor.htm#Ekblom_183
f04_0601.htm    	      3168	ok	ok	
					-> ../autor.htm#Huber_241
					-> ../autor.htm#Huber_242
f04_07.htm      	      4684
					-> f05_02.htm#Kurven
f05.htm         	      1816	ok	ok
f05_01.htm      	      1958	ok	ok	Ref(1.14, 1.15)
f05_02.htm      	      4491	ok	ok
f06.htm         	     10587			
					-> f07_04.htm#Neville	(fehlt!)
f06_02.htm      	      2874
f06_0201.htm    	      4180
f06_0202.htm    	      2534
f06_0203.htm    	      2260


pic/:

f04_0100.gif    	       347
f04_0101.gif    	       146
f04_0102.gif    	       348
f04_0103.gif    	       129
f04_0104.gif    	       321
f04_0105.gif    	        98
f04_0106.gif    	        70
f04_0107.gif    	       365
f04_0108.gif    	       195
f04_0109.gif    	       185
f04_0110.gif    	       237
f04_0111.gif    	        77
f04_0112.gif    	      1089
f04_0113.gif    	       121
f04_0114.gif    	       373
f04_0115.gif    	       397
f04_0116.gif    	        89
f04_0117.gif    	        74
f04_0118.gif    	        71
f04_0119.gif    	       119
f04_0120.gif    	       306
f04_0121.gif    	       144
f04_0122.gif    	       105
f04_0123.gif    	        91
f04_0124.gif    	       666
f04_0125.gif    	        66
f04_0126.gif    	       164
f04_0127.gif    	       105
f04_0128.gif    	       169
f04_0129.gif    	       295
f04_0130.gif    	       396
f04_0131.gif    	       109
f04_0132.gif    	        93
f04_0133.gif    	       306
f04_0134.gif    	        64
f04_0135.gif    	       232
f04_0136.gif    	       214
f04_0137.gif    	       105
f04_0138.gif    	       307
f04_0139.gif    	       466
f04_0140.gif    	       175
f04_0141.gif    	       404
f04_0200.gif    	       452		R
f04_0201.gif    	      1011		
f04_0202.gif    	       143		R hoch n
f04_0203.gif    	        70
f04_0204.gif    	      1252
f04_0205.gif    	       128
f04_0206.gif    	       887
f04_0207.gif    	       161		R
f04_0208.gif    	       515		R
f04_0209.gif    	      1594		R
f04_0210.gif    	       259
f04_0211.gif    	       225
f04_0212.gif    	       111
f04_0213.gif    	       915
f04_0214.gif    	       158
f04_0215.gif    	       154		R
f04_0216.gif    	       231
f04_0217.gif    	       136
f04_0218.gif    	        78
f04_0219.gif					fehlt: x elem R
f04_0300.gif    	       224		R
f04_0301.gif    	       221		R
f04_0302.gif    	       190
f04_0303.gif    	        83
f04_0304.gif    	      1251
f04_0305.gif    	       887
f04_0400.gif    	       107
f04_0401.gif    	        77
f04_0402.gif    	       140
f04_0403.gif    	       113
f04_0404.gif    	      1655
f04_0405.gif    	      1955
f04_0406.gif    	      4508	Bsp: relative Genauigkeit
f04_0500.gif    	       250
f04_0501.gif    	       240
f04_0502.gif    	       227
f04_0503.gif    	       565
f04_0504.gif    	       383
f04_0600.gif    	       147
f04_0601.gif    	       165
# f04_0602.gif    	       337	eps	
f04_0603.gif    	        78	eps
# f04_0604.gif
f04_0605.gif    	        77
f04_0606.gif    	        84
f04_0607.gif    	        79
f04_0608.gif    	        89
f04_0609.gif    	       225
f04_0610.gif    	       206
f04_0611.gif    	       204
f04_0612.gif    	       131	R
f04_0613.gif    	       477
f04_0614.gif    	       128	R
f04_0615.gif    	        67
f04_0616.gif    	       162
f04_0617.gif    	       318
f04_0618.gif    	       279
f04_0619.gif    	       510
f04_0620.gif    	      1107
f04_0621.gif    	       220
f04_0622.gif    	       163
f04_0623.gif    	       324
# f04_0697.gif    	      6220	Bsp:	Scanner
# f04_0698.gif    	     20030	Bsp:	robuste Schaetzung eines Sklars
# f04_0699.gif    	      4457	Bsp:	ad rob. Schaetz.
f04_0700.gif    	        78
f04_0701.gif    	       463
f04_0702.gif    	        78
f04_0703.gif    	       257
f04_0704.gif    	      1599
f04_0705.gif    	        68
f04_0706.gif    	        50	eps
f04_0707.gif    	       493
f04_0708.gif    	       314
f04_0709.gif    	       185	R
f04_0710.gif    	       336
f04_0711.gif				SCAN Abb. 8.13
f04_0797.gif    	      6177	Bsp:	Orthogonalabstand
f04_0798.gif    	     17945	Bsp:	Orthogonale Approximation
f04_0799.gif    	      7714	Bsp:	Luftschadstoffe
f05_0000.gif    	       252	
f05_0100.gif    	       104	R
f05_0101.gif    	      1081
f05_0102.gif    	      1456
f05_0103.gif    	        60
f05_0104.gif    	      1211
f05_0105.gif    	      1092
f05_0106.gif    	       251
f05_0199.gif    	      7483	Bsp:	Exponentialausgleich
f05_0200.gif    	       556
f05_0201.gif    	       626
f05_0202.gif    	       995
f05_0203.gif    	       679
f05_0204.gif    	       198	R
f05_0205.gif    	       212	
f05_0206.gif    	      1012
f05_0207.gif    	       866
f05_0208.gif    	       133
f05_0209.gif    	       104		
f05_0210.gif    	        80
f05_0211.gif    	      1007
f05_0212.gif    	       264	
f05_0213.gif    	       148
f05_0214.gif    	       161
f05_0215.gif				Scan Abb 8.15
f05_0216.gif    	       225	R
f05_0217.gif    	       225
f05_0218.gif				overlined ... FEHLT !!!
f05_0299.gif    	      6779	Bsp:	Stueckweise kubische Funktionen
f06_0000.gif    	       248	R
f06_0001.gif    	       240	R
f06_0002.gif    	       528
f06_0003.gif    	       127	R
f06_0004.gif    	       401
f06_0100.gif    	       100
f06_0100.gif    	       		R
f06_0101.gif    	       		R
f06_0102.gif    	       		
f06_0103.gif
f06_01.gif				SCAN 9.1
f06_02.gif				SCAN 9.1
f06_03.gif				SCAN 9.1
f06_04.gif				SCAN 9.1
f06_0200.gif    	       157
f06_0201.gif    	       152
f06_0202.gif    	       158
f06_0203.gif    	       357	R
f06_0204.gif    	       152
f06_0205.gif    	       387
f06_0206.gif    	       158
f06_0207.gif    	       252
f06_0208.gif    	       141
f06_0209.gif    	       166
f06_0210.gif    	        72
f06_0211.gif    	       		Scan 9.2
f06_0212.gif    	       198
f06_0213.gif    	       198
f06_0214.gif    	        79
f06_0215.gif    	        75
f06_0216.gif    	       		Scan 9.3
f06_0217.gif    	       403
f06_0218.gif    	       996
f06_0219.gif    	       265	R
f06_0220.gif    	        96
f06_0221.gif    	       130
f06_0222.gif    	       101
f06_0288.gif    	      4045	R	Bsp:	Unisolvente Funktionenklassen
f06_0289.gif    	      3145	R	Bsp:	Unisolvente Funktionenklasse
f06_0290.gif    	      6483	Bsp:	Wert und Ableitung
f06_0291.gif    	      8377	Bsp:	Polynominterpolation
f06_0292.gif    	     11155
f06_0293.gif    	      3792	R	Bsp:	Allgemeine Loesbarkeit
f06_0294.gif    	      6541	R	Bsp:	Wert, Ableitung und Integral
f06_0295.gif    	      3596	Bsp:	Linear unabhaengige Funktionalie
f06_0296.gif    	      6704	Bsp: 	Interpolation mit nicht polynominale Funktionen
f06_0297.gif    	      7158	Bsp:	Interpolations bez. Intergal und Ableitung
f06_0298.gif    	     10499	P	Bsp:	Polynominterpolation
f06_0299.gif    	      3897	R	Bsp:	Allgemeines Interpolationsproblem

Die mit Bsp.: angefuehrten Beispiele werden (wenn noetig) noch in *.htm und *.gif zerlegt! ?

Bei R und eps wird auf eine genaue Zeichendefinition gewartet!

Zu ../autor.htm# wurde _Referenznummer dazugenommen, weil ein Autor mehrere Werke geschreieben haben kann!

Pruefungen:

	gelangt man mit vorwaerts durch alle Seiten ?
	gelangt man mit rueckwaerts durch alle Seiten ?
	sind die oberen unteren Sprungleisten die gleichen ?

-> sind alle Grafiken die man im *.htm File verwendet vorhanden?

mfG Blacky (Schwarzinger Rainer)


[ < ] [ globale Übersicht ] [ Kapitelübersicht ] [ Stichwortsuche ] [ > ]